| 技术参数 | LCDM9-170 | 备 注 |
| 处理风量(m3/h) | 91800 | |
| 总过滤面积(m2) | 1530 | |
| 室数(个) | 9 | |
| 每室袋数(条) | 70 | |
| 滤袋总数(条) | 630 | |
| 滤袋规格(mm) | Φ130×6000 | |
| 滤袋材质 | 拒水防油涤纶针刺毡 | |
| 过滤风速(m/min) | 1.0 | |
| 承受负压(pa) | ≤9000 | |
| 设备阻力(pa) | <1500 | |
| 漏风量(%) | ≤3.5 | |
| 入口温度(℃) | ≤130℃(或根据所配滤袋确定温度) | |
| 入口浓度(mg/Nm3) | <200 | |
| 出口温度(℃) | >55℃ | |
| 出口浓度(mg/Nm3) | <50 | |
| 除尘效率(%) | >99.8 | |
| 喷吹压力(Mpa) | 0.3~0.4 | |
| 耗气量(m3/min) | 0.75 | |
| 配窑型(ф3×10) | 机立窑 | 机立窑专用除尘器 |

